Home > Berita > Sport

Update Terbaru Perolehan Medali PON XIX/2016 dari 34 Provinsi hingga Pukul 19.00 WIB, Jabar Nyaman Puncaki Klasemen, Riau Tetap di Posisi 4

Update Terbaru Perolehan Medali PON XIX/2016 dari 34 Provinsi hingga Pukul 19.00 WIB, Jabar Nyaman Puncaki Klasemen, Riau Tetap di Posisi 4

Ilustrasi/Duplikat medali.

Senin, 19 September 2016 20:06 WIB
BANDUNG, POTRETNEWS.com - Provinsi Jawa Barat (Jabar) masih kokoh memuncaki klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar, Senin (19/9/2016). Hingga pukul 19.00 WIB, Jabar mengemas 60 medali emas. Perolehan ini sangat jauh dari Jawa Timur yang berada di posisi dua dengan mengoleksi 25 medali emas. 

Posisi tiga ditempati DKI Jakarta yang juga mengemas 25 medali emas. DKI Jakarta cuma kalah dalam perolehan medali perak dari Jawa Timur.

Sementara Riau naik ke posisi 4 menggeser Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Riau mengoleksi enam medali emas sedangkan Sulsel 4 medali emas.

Berikut perolehan lengkap sementara medali PON Jabar:

1 JBR JAWA BARAT 60 28 35 123
2 JTM JAWA TIMUR 26 33 22 81
3 DKI DKI JAKARTA 25 32 30 87
4 RIU RIAU 6 7 5 18
5 SSL SULAWESI SELATAN 5 8 3 16
6 JTG JAWA TENGAH 5 6 17 28
7 IRJ PAPUA 4 5 4 13
8 BLI BALI 3 5 8 16
9 SMU SUMATERA UTARA 3 4 4 11
10 BTN BANTEN 3 2 7 12
11 MAL MALUKU 3 0 2 5
12 KTM KALIMANTAN TIMUR 2 3 14 19
13 STR SULAWESI TENGGARA 2 1 2 5
14 KLU KALIMANTAN UTARA 2 0 1 3
15 JMB JAMBI 1 2 4 7
16 SMB SUMATERA BARAT 1 1 0 2
17 DIY DI YOGYAKARTA 0 4 3 7
18 SMS SUMATERA SELATAN 0 3 2 5
19 RIK KEP. RIAU 0 1 2 3
20 STG SULAWESI TENGAH 0 1 2 3
21 LPG LAMPUNG 0 1 1 2
22 PAB PAPUA BARAT 0 1 1 2
23 BKL BENGKULU 0 1 0 1
24 KTG KALIMANTAN TENGAH 0 1 0 1
25 BBL KEP. BANGKA BELITUNG 0 1 0 1
26 KLB KALIMANTAN BARAT 0 0 2 2
27 ACH ACEH 0 0 1 1
28 KLS KALIMANTAN SELATAN 0 0 1 1
29 NTB NUSA TENGGARA BARAT 0 0 1 1
30 SUB SULAWESI BARAT 0 0 1 1
31 GRO GORONTALO 0 0 0 0
32 MLU MALUKU UTARA 0 0 0 0
33 SUT SULAWESI UTARA 0 0 0 0
34 NTT NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 ***

sumber : https://pon-peparnas2016jabar.go.id

Editor:
Wawan Setiawan

Sumber:
Rakyatku.com

Kategori : Sport, Peristiwa
wwwwww